штат: | |
---|---|
Количество: | |
ZH-SLW3303-1/3303-2RGB
ZH-SLW3303-1/3303-2RGB
Основные области применения и сфера применения
Вилла,Городская площадь,Сады
Технические характеристики
Материал корпуса | АБС+ПММА |
Мощность | / |
Поликремниевая солнечная панель | 4 В, 1,5 Вт/3,5 Вт |
ЦНИИ | / |
ЦКТ | 2500-3500К/6000-7000К/РГБ |
Люмен | 100лм/200лм/РГБ |
Лампа бусина/Чип | / |
LiFePO аккумулятор | 3,2 В, 4400 мАч |
светодиоды | 2 |
Цвет кузова | Черный |
Угол луча | 120° |
Время зарядки | 5-6 часов |
Рабочее время | 6~12 часов |
Режим освещения | Управление светом |
ИП | IP54 |
Гарантия | 1 год |
ZH-SLW3303-1/3303-2RGB
Основные области применения и сфера применения
Вилла,Городская площадь,Сады
Технические характеристики
Материал корпуса | АБС+ПММА |
Мощность | / |
Поликремниевая солнечная панель | 4 В, 1,5 Вт/3,5 Вт |
ЦНИИ | / |
ЦКТ | 2500-3500К/6000-7000К/РГБ |
Люмен | 100лм/200лм/РГБ |
Лампа бусина/Чип | / |
LiFePO аккумулятор | 3,2 В, 4400 мАч |
светодиоды | 2 |
Цвет кузова | Черный |
Угол луча | 120° |
Время зарядки | 5-6 часов |
Рабочее время | 6~12 часов |
Режим освещения | Управление светом |
ИП | IP54 |
Гарантия | 1 год |
Содержание пуста!