штат: | |
---|---|
Количество: | |
Ж-SLW3302-1/3302-2RGB
Ж-SLW3302-1/3302-2RGB
Основные области применения и сфера применения
Вилла,Городская площадь,Сады
Технические характеристики
Материал корпуса | АБС+ПММА |
Мощность | / |
Поликремниевая солнечная панель | 4 В, 1,5 Вт/3,5 Вт |
ЦНИИ | / |
ЦКТ | 2500-3500К/6000-7000К/РГБ |
Люмен | 100лм/200лм/РГБ |
Лампа бусина/Чип | / |
ЦКТ | 6000К-6500К |
LiFePO аккумулятор | 3,2 В, 2200 мАч |
светодиоды | 1 |
Цвет кузова | Черный |
Угол луча | 120° |
Время зарядки | 5-6 часов |
Рабочее время | 6~12 часов |
Режим освещения | Управление светом |
ИП | IP54 |
Гарантия | 1 год |
Ж-SLW3302-1/3302-2RGB
Основные области применения и сфера применения
Вилла,Городская площадь,Сады
Технические характеристики
Материал корпуса | АБС+ПММА |
Мощность | / |
Поликремниевая солнечная панель | 4 В, 1,5 Вт/3,5 Вт |
ЦНИИ | / |
ЦКТ | 2500-3500К/6000-7000К/РГБ |
Люмен | 100лм/200лм/РГБ |
Лампа бусина/Чип | / |
ЦКТ | 6000К-6500К |
LiFePO аккумулятор | 3,2 В, 2200 мАч |
светодиоды | 1 |
Цвет кузова | Черный |
Угол луча | 120° |
Время зарядки | 5-6 часов |
Рабочее время | 6~12 часов |
Режим освещения | Управление светом |
ИП | IP54 |
Гарантия | 1 год |
Содержание пуста!