штат: | |
---|---|
Количество: | |
ZH-SLW8302-1/2/3
Основные области применения и сфера применения
Сад, Открытый, Путь, Сад
Технические характеристики
Количество светодиодов | 16шт/20шт/30шт |
Батарея | 3,7 В, 1500 мАч/1800 мАч/3000 мАч |
Солнечная панель | 6В, 2В/4В/6В |
Материал корпуса | АБС+ПК |
Световой эффект | 260 лм/330 лм/430 лм |
Рабочая температура | -20℃~65℃ |
Часы зарядки | 4~6 часов яркого солнечного света |
Рабочее время | 6~8 часов |
Управление светом+Радар | |
Модель 1 | Включайте с наступлением темноты, выключайте на рассвете. |
Модель 2 | Включайтесь движениями и оставайтесь неделю светлой после ухода. |
ИП | IP44 водонепроницаемый |
Гарантия | 2 года |
Основные области применения и сфера применения
Сад, Открытый, Путь, Сад
Технические характеристики
Количество светодиодов | 16шт/20шт/30шт |
Батарея | 3,7 В, 1500 мАч/1800 мАч/3000 мАч |
Солнечная панель | 6В, 2В/4В/6В |
Материал корпуса | АБС+ПК |
Световой эффект | 260 лм/330 лм/430 лм |
Рабочая температура | -20℃~65℃ |
Часы зарядки | 4~6 часов яркого солнечного света |
Рабочее время | 6~8 часов |
Управление светом+Радар | |
Модель 1 | Включайте с наступлением темноты, выключайте на рассвете. |
Модель 2 | Включайтесь движениями и оставайтесь неделю светлой после ухода. |
ИП | IP44 водонепроницаемый |
Гарантия | 2 года |
Содержание пуста!