штат: | |
---|---|
Количество: | |
Ж-ЭМ01-10Вт/20Вт Ж-ЭМ01С-10Вт
Основные области применения и сфера применения
Стихийное бедствие, спорт на свежем воздухе, кемпинг, ежедневный ремонт, экстренная помощь, ночная рыбалка и так далее.
Технические характеристики
Материал корпуса | АЛ+ПК+ПА/ПК+ПА |
Власть | 10 Вт/20 Вт |
Светодиодный источник | 2835 СМД 16ПК/36ПК |
Батарея | Литий-ионный 18650 3,7 В 4400 мАч/8800 мАч (ZH-EM01-10 Вт/20 Вт) Литий-ионный 18650 3,7 В 2600 мАч (ZH-EM01S-10W) |
Рабочее время | 3-5-10 часов (100%-50% вспышка) |
Напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц, |
USB-выход | 5 В постоянного тока 1 А |
Светящийся | 800LM-400LM-SOS/1600LM-800LM-400LM-SOS /800LM-400LM-SOS |
ЦКТ | 3000К/4000К/6000К |
OEM цвет кузова | Черный, красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый |
ЦНИИ | >Ra80 |
Угол обзора | 120° |
Размер лампы | 21,5x21,5x23 см |
ИП | IP54 |
Ударопрочный | ИК06 |
Сорт | Класс 3 |
Гарантия | 2 года |
Основные области применения и сфера применения
Стихийное бедствие, спорт на свежем воздухе, кемпинг, ежедневный ремонт, экстренная помощь, ночная рыбалка и так далее.
Технические характеристики
Материал корпуса | АЛ+ПК+ПА/ПК+ПА |
Власть | 10 Вт/20 Вт |
Светодиодный источник | 2835 СМД 16ПК/36ПК |
Батарея | Литий-ионный 18650 3,7 В 4400 мАч/8800 мАч (ZH-EM01-10 Вт/20 Вт) Литий-ионный 18650 3,7 В 2600 мАч (ZH-EM01S-10W) |
Рабочее время | 3-5-10 часов (100%-50% вспышка) |
Напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц, |
USB-выход | 5 В постоянного тока 1 А |
Светящийся | 800LM-400LM-SOS/1600LM-800LM-400LM-SOS /800LM-400LM-SOS |
ЦКТ | 3000К/4000К/6000К |
OEM цвет кузова | Черный, красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый |
ЦНИИ | >Ra80 |
Угол обзора | 120° |
Размер лампы | 21,5x21,5x23 см |
ИП | IP54 |
Ударопрочный | ИК06 |
Сорт | Класс 3 |
Гарантия | 2 года |
Содержание пуста!